fabien
25307
Score total
#2
Classement
18
Jeux joués
1
Commentaires
Scores par jeu
| Jeu | Record | Total | Dernière partie |
|---|---|---|---|
| Mémorisation | 190 | 20830 | 28 oct. 2026 |
| Quiz Culture | 140 | 1006 | 11 juin 2026 |
| Quiz Sport | 95 | 545 | 18 juil. 2023 |
| Rébus Savoyard | 100 | 435 | 7 nov. 2023 |
| Slalom de Savoie | 149 | 319 | 26 mai 2026 |
| Qui est le plus | 80 | 305 | 13 juil. 2023 |
| Proverbes Savoyards | 50 | 300 | 16 mars 2024 |
| Quiz Savoie | 119 | 286 | 7 nov. 2026 |
| Anagramme Savoie | 95 | 240 | 2 déc. 2023 |
| Lettres cachées | 85 | 223 | 12 juil. 2023 |
| Marmotte Savoyarde | 102 | 165 | 29 août 2026 |
| Quiz Histoire | 75 | 162 | 11 nov. 2026 |
| Challes Sky Rush | 90 | 135 | 9 nov. 2026 |
| Biathlon 92 | 106 | 106 | 8 nov. 2026 |
| Blackjack Savoyard | 42 | 105 | 12 mai 2026 |
| Curling de Pralognan | 39 | 84 | 11 nov. 2026 |
| La chasse au dahu | 50 | 50 | 6 sept. 2025 |
| Code postal | 5 | 11 | 13 juil. 2023 |
Commentaires publics récents