fabien
25307
Puntuación total
#2
Clasificación
18
Juegos jugados
1
Comentarios
Puntuaciones por juego
| Juego | Récord | Total | Última partida |
|---|---|---|---|
| Memoria | 190 | 20830 | 28 oct 2026 |
| Quiz Cultura | 140 | 1006 | 11 jun 2026 |
| Quiz Deporte | 95 | 545 | 18 jul 2023 |
| Rebus saboyano | 100 | 435 | 7 nov 2023 |
| Eslalon de Saboya | 149 | 319 | 26 may 2026 |
| Quién es el más | 80 | 305 | 13 jul 2023 |
| Refranes saboyanos | 50 | 300 | 16 mar 2024 |
| Quiz Savoie | 119 | 286 | 7 nov 2026 |
| Anagrama saboyano | 95 | 240 | 2 dic 2023 |
| Letras ocultas | 85 | 223 | 12 jul 2023 |
| Marmota saboyana | 102 | 165 | 29 ago 2026 |
| Quiz Historia | 75 | 162 | 11 nov 2026 |
| Challes Sky Rush | 90 | 135 | 9 nov 2026 |
| Biathlon 92 | 106 | 106 | 8 nov 2026 |
| Blackjack saboyano | 42 | 105 | 12 may 2026 |
| Curling en Pralognan | 39 | 84 | 11 nov 2026 |
| La caza del dahu | 50 | 50 | 6 sept 2025 |
| Código postal | 5 | 11 | 13 jul 2023 |
Comentarios públicos recientes