wiwi121

Punkte pro Spiel

Spiel Rekord Gesamt Letzte Partie
Memory 145 505 21 Aug. 2025
Savoyen-Slalom 124 464 8 Juni 2026
Quiz Savoie 64 312 4 Juni 2026
Biathlon 92 152 280 10 Nov. 2026
Challes Sky Rush 125 240 10 Nov. 2026
Wer ist der/die meiste 100 170 4 Juni 2026
Sport-Quiz 130 163 4 Juni 2026
Savoyer Murmeltier 48 48 8 Juni 2026
Curling in Pralognan 24 42 10 Nov. 2026
Savoyer Blackjack 8 8 27 Mai 2026

Aktuelle öffentliche Kommentare